Hier ist dokumentiert welche Fächer an welchen Schulen für den Benutzer notenXXXX befüllt sind.
Schule: GS 9316
Benutzer: noten9316GMS
Mit Noten befüllte Kurse:
Klasse | Kurs | ||
---|---|---|---|
1 | 3/4b | D_1/3/4b | Vollzeit, Angelika |
2 | 3/4b | M_1/3/4b | Vollzeit, Angelika |
Vorbereitete Zeugnisse:
Klasse | Zeugnis | |
---|---|---|
1 | 1a | Zwischenzeugnis (Bauer, T.) |
2 | 2a | Zwischenzeugnis (Bauer, E.) |
3 | 1/2b_1 | Zwischenzeugnis (Huber, L.) |
4 | 1/2b_2 | Zwischenzeugnis (Becker, B.) |
5 | DK1/2_1 | Zwischenzeugnis (Fuchs, E.) |
6 | DK1/2_2 | Zwischenzeugnis (Peters, L.) |
7 | 3a | Zwischenzeugnis (Braun, E.) |
8 | 3/4b_3 | Zwischenzeugnis (Bauer, P.) |
9 | 3/4b_4 | Zwischeninformation (Adlerf, R.) |
10 | 4agt | Zwischeninformation (Ahmadi, A.) |
Schule: GS 9317
Benutzer: noten9317GMS
Mit Noten befüllte Kurse:
Klasse | Kurs | ||
---|---|---|---|
1 | 09a | D_1/09a | Notengeber, Modul |
2 | 09a | E_109a | Notengeber, Modul |
3 | 09a | M_1/09a | Notengeber, Modul |
4 | 09a | NT/09a | Notengeber, Modul |
Vorbereitete Zeugnisse:
Klasse | Zeugnis | |
---|---|---|
1 | 05a | Jahreszeugnis (Automat, Kevin) |
2 | 09a | Jahreszeugnis, QA (April, Anu) |
3 | 10a | Abschlusszeugnis (Eduardo, Eduard) |
Schule: RS 9400
Benutzer: noten9400RS und noten9400RS_SL
Mit Noten befüllte Kurse:
Klasse | Kurs | ||
---|---|---|---|
1 | 05b | M | Noten-Dorn Kristian |
2 | 08b | Ph | Noten-Dorn Kristian |
3 | 09b | IT_2 | Noten-Dorn Kristian |
Vorbereitete Zeugnisse:
Klasse | Zeugnis | |
---|---|---|
1 | 07d | Zwischenzeugnis Schüler 1-5 |
2 | 07c | Jahreszeugnis Schüler 1-5 |
3 | 09b | Zwischenzeugnis Schüler 1-5 |
Schule: WS 9360
Benutzer: noten9360WS
Mit Noten befüllte Kurse:
Klasse | Kurs | ||
---|---|---|---|
1 | 6B | M/6B | Noten, Nolte (noten9360WS) |
2 | 7A | M/7A | Noten, Nolte (noten9360WS) |
3 | 7B | M/7B | Noten, Nolte (noten9360WS) |
4 | 9A | üu1; 9A | Noten, Nolte (noten9360WS) |
5 | Z11A | üu5, Z11A, iv9; Z11A (NN) | Noten, Nolte (noten9360WS) |
6 | 8B | E/8B | Stellvertreter, Stephan (noten9360WS_SL) |
7 | 9A | E/9A | Stellvertreter, Stephan (noten9360WS_SL) |
8 | 9B | E/9B | Stellvertreter, Stephan (noten9360WS_SL) |
9 | Z11A | E/Z11A | Stellvertreter, Stephan (noten9360WS_SL) |
10 | 8A | DB_2/8A; GPuG/8A | Rekonvaleszenz, Ruth (noten9369WS_KL) |
11 | 8B | DB_2/8B | Rekonvaleszenz, Ruth (noten9369WS_KL) |
12 | 9A | iv3/9A (RR1) | Rekonvaleszenz, Ruth (noten9369WS_KL) |
13 | 9B | GPuG/9B | Rekonvaleszenz, Ruth (noten9369WS_KL) |
14 | 10A | iv5/10A (RR1) | Rekonvaleszenz, Ruth (noten9369WS_KL) |
15 | Z11A | BSK_1/Z11A | Rekonvaleszenz, Ruth (noten9369WS_KL) |
16 | Z11A | alle Kurse der Klasse |
Vorbereitete Zeugnisse:
Klasse | Zeugnis | |
---|---|---|
1 | 6A | |
2 | 7A | |
3 | 8A | |
4 | 9A | |
5 | 10A | |
6 | 10A | |
7 | Z11A | ZZ, JZ, AZ |
Schule: BFS 9356
Benutzer: noten9356BFS
Mit Noten befüllte Kurse:
Klasse | Kurs | ||
---|---|---|---|
1 | KP10 | DKo | |
2 | KP11 | DKo |
Vorbereitete Zeugnisse:
Klasse | Zeugnis | |
---|---|---|
1 | KP10 | Zwischenzeugnis |
2 | KP10 | Jahreszeugnis |
3 | KP11 | Zwischenzeugnis |
4 | KP11 | Abschlusszeugnis |