Auch für Nutzer von Drittprogrammen und importierten AP-Leistungen ist dieser Schritt verpflichtend.
Wenn aufgrund noch fehlender Leistungen kein Einbringungsvorschlag erstellt werden kann und damit auch die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt werden, so ist der Prüfungsstatus der Schülerin bzw. des Schülers zunächst auf nicht zugelassen zu setzen.
Die Zulassungsprüfung ermittelt, ob einem Schüler die Fachhochschulreife oder das Abitur zuerkannt wird. Diese Information wird bei der Abschlussprüfung im Prüfungsstatus gespeichert. Dabei kann ein Schüler diese Ausprägungen haben:
| Schlüssel | Anzeigeform | Zulassung | Zuerkennung |
|---|---|---|---|
| 1139_10 | nicht zugelassen | x | |
| 1139_15 | zugelassen | x | |
| 1139_20 | nicht bestanden | x | |
| 1139_30 | bestanden | x |
Der Prüfungsstatus ist dabei aufbauend, das heißt, er wird nacheinander gesetzt. Die ersten beiden Ausprägungen setzt die Zulassungsprüfung, die letzten beiden Ausprägungen setzt zu Zuerkennungsprüfung.
Liefert die Zuerkennungsprüfung Fehlermeldungen so sind diese folgendermaßen aufgebaut:
ZUE.Abschlusscode.Fehlercode
Die Zuerkennungsprüfung ermittelt vorab welcher Abschluss angestrebt wird und führt dementsprechend abschlussspezifische Teilprüfungen durch. Anhand des Abschlusscodes kann erkannt werden, welchen Abschluss die Zuerkennungsprüfung ermittelt hat und zuerkennen wollte.
Folgende Teilprüfungen werden im Rahmen der Zuerkennungsprüfung durchgeführt:
| Teilprüfung | Ausgebener Fehlercode | Fehlermeldung |
|---|---|---|
| 1. Einbringungsstatus der Halbjahresleistungen | ZU.FHF12.02 ZU.FHB12.02 ZU.FGHR.02 ZU.AGHR.02 | Es gibt Halbjahresleistungen für die keine Einbringung festgelegt wurde. Es wurde offenbar kein EBV berechnet oder importiert. |
| ZU.FHF12.02 ZU.FHB12.02 ZU.FGHR.02 ZU.AGHR.02 | Es wurden nicht einbringungsfähige Halbjahresleistungen eingebracht. | |
| 2. Sonstige Leistungen vorhanden | ZU.FHF12.03 | Es gibt keine eingebrachten Halbjahresleistungen 11/1 und 11/2 zur fpA. |
| ZU.FHF12.03 ZU.FHB12.03 | Das Fachreferat wurde nicht eingebracht. | |
| ZU.FGHR.03 ZU.AGHR.03 | Das Seminar wurde nicht eingebracht. | |
| 3. Prüfungsergebnisse nicht unterpunktet | ZU.FHF12.04 ZU.FHB12.04 ZU.FGHR.04 ZU.AGHR.04 | Es wurde mehr als einmal 0 Punkte in einem Prüfungsergebnis erzielt. |
| ZU.FGHR.04 ZU.AGHR.04 | Es wurden 0 Punkte im Fach {Fach} erzielt. | |
| ZU.FHF12.05 ZU.FHB12.05 ZU.FGHR.05 ZU.AGHR.05 | Es wurden einmal 0 Punkte und mindestes einmal eine mangelhafte Leistung in einem Prüfungsergebnis erzielt. | |
| ZU.FHF12.05 ZU.FHB12.05 ZU.FGHR.05 ZU.AGHR.05 | Es wurden mehr als zwei Mal mangelhafte Leistungen in einem Prüfungsergebnis erzielt. | |
| 4. Prüfungsergebnisse vorhanden | ZU.FHF12.06 ZU.FHB12.06 ZU.FGHR.06 ZU.AGHR.06 | Es liegen {Anzahl Prüfungsergebnisse mit Note} von 4 Prüfungsergebnissen vor. |
| 5. HJL vorhanden | ZU.FHF12.06 ZU.FHB12.06 ZU.FGHR.06 ZU.AGHR.06 | Es wurden {Anzahl eingebrachte HJL} von {Anzahl einzubringende HJL} eingebracht. |
| 6. Mindestpunktezahlen ggf. erreicht | ZU.FHF12.07 ZU.FHB12.07 ZU.FGHR.07 ZU.AGHR.07 | Die wegen eines mangelhaften Gesamtergebnisses nötige Mindestpunktezahl von {Mindestpunktezahl} wird nicht erreicht. |
| ZU.FHF12.08 ZU.FHB12.08 ZU.FGHR.08 ZU.AGHR.08 | Die wegen zwei mangelhafter Gesamtergebnisse nötige Mindestpunktezahl von {Mindestpunktezahl} wird nicht erreicht. | |
| ZU.FHF12.08 ZU.FHB12.08 ZU.FGHR.08 ZU.AGHR.08 | Die wegen eines Gesamtergebnisses von 0 Punkten nötige Mindestpunktezahl von {Mindestpunktezahl} wird nicht erreicht. | |
| 7. Gesamtergebnisse nicht unterpunktet | ZU.FHF12.09 ZU.FHB12.09 ZU.FGHR.09 ZU.AGHR.09 | Es wurde mehr als einmal 0 Punkte bei den Gesamtergebnissen erreicht. |
| ZU.FHF12.09 ZU.FHB12.09 ZU.FGHR.09 ZU.AGHR.09 | Es wurden einmal 0 Punkte und mindestes einmal eine mangelhafte Leistung bei den Gesamtergebnissen erreicht. | |
| ZU.FHF12.09 ZU.FHB12.09 ZU.FGHR.09 ZU.AGHR.09 | Es wurden mehr als zwei Mal mangelhafte Leistungen bei den Gesamtergebnissen erreicht. | |
| 8. Streichungen regelkonform | ZU.FHF12.10 ZU.FHB12.10 ZU.FGHR.10 ZU.AGHR.10 | Beim Fach {Fach} liegen zu wenige Halbjahresleistungen vor. |
| ZU.FHF12.10 ZU.FHB12.10 ZU.FGHR.10 ZU.AGHR.10 | Beim Fach {Fach} wurde mehr als eine Halbjahresleistung gestrichen. |
Bei den Anderen Bewerbern gibt es einen abweichenden Ablauf
| Teilprüfung | Ausgegebener Fehlercode | Fehlermeldung |
|---|---|---|
| 1. Prüfungsergebnisse vorhanden | ZU.ANDE.02 | Es wurden {Anzahl Fächer} von 8 Fächern vollständig eingebracht. |
| 2. Prüfungsergebnisse nicht unterpunktet | ZU.ANDE.04 | Es wurde mehr als einmal 0 Punkte in einem Prüfungsergebnis erzielt. |
| ZU.ANDE.04 | Es wurden 0 Punkte im Fach {Fach} erzielt. (nur bei FGHR/AGHR) | |
| ZU.ANDE.05 | Es wurden einmal 0 Punkte und mindestes einmal eine mangelhafte Leistung in einem Prüfungsergebnis erzielt. | |
| ZU.ANDE.05 | Es wurden mehr als zwei Mal mangelhafte Leistungen in einem Prüfungsergebnis erzielt. | |
| 3. Mindestpunktezahl ggf. erreicht | ZU.ANDE.07 | Die wegen eines mangelhaften Gesamtergebnisses nötige Mindestpunktezahl von {Mindestpunktezahl} wird nicht erreicht. |
| ZU.ANDE.08 | Die wegen zwei mangelhafter Gesamtergebnisse nötige Mindestpunktezahl von {Mindestpunktezahl} wird nicht erreicht. | |
| ZU.ANDE.08 | Die wegen eines Gesamtergebnisses von 0 Punkten nötige Mindestpunktezahl von {Mindestpunktezahl} wird nicht erreicht. |
Schulen, welche die Halbjahresleistungen mit ASV erfassen und die Abschlussprüfungsleistungen in der AP-Schablone (je Schüler) eintragen, müssen keine separate Berechnung/Datenprüfung anstoßen. Die Zuerkennung wird automatisch berechnet und gespeichert, sobald die AP-Schablone (je Schüler) einmalig geöffnet wurde.
Falls Sie nicht jeden Schüler einzeln öffnen möchten, können Sie wie unter Punkt 3) beschrieben die Zuerkennung für eine ganze Klasse(ngruppe) über die Berechnung/Datenprüfung errechnen lassen.
Schulen, welche ihre Abschlussprüfungsleistungen in einem Drittprogramm pflegen und danach in ASV importieren, müssen die Zulassungsprüfung nach jedem Import durchführen.
Außerdem können Schulen, welche die AP in ASV erfassen, bei nachträglichen Datenänderungen die Zuerkennung für einzelne Schüler und oder Klassen in einer Serienänderung neu berechnen lassen.
Vorgehensweise:




Folgender Bericht liefert Informationen zur Zuerkennung des Abschlusses