Benutzer-Werkzeuge


Sidebar

ASV-Webseite

Dokumentation

Hilfe



Druck/Export

Drucken/PDF erzeugen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
gms:regionen:ndb:pa [08.08.2022 11:59] – [Tabelle] johann.eiblgms:regionen:ndb:pa [08.08.2022 12:13] – [Zuständigkeiten] johann.eibl
Zeile 14: Zeile 14:
 ====Zuständigkeiten==== ====Zuständigkeiten====
 ^ Schulnr.  ^ Schule                           ^ Schulleitung               ^ Kontakt        ^ Multiplikator  ^ ^ Schulnr.  ^ Schule                           ^ Schulleitung               ^ Kontakt        ^ Multiplikator  ^
-| 3747      | GS Büchlberg                     | Evi Meisinger              | 08505 919460   | Schweitzer     | 
-| 3713      | GMS Eging (GS)                   | Ursula Pouget              | 08544 645      | Geiling        | 
-| 3748      | GMS Eging (MS)                   | Ursula Pouget              | 08544 645      | Geiling        | 
-| 3749      | GS Fürstenstein                  | Susanne Höglinger-Winter   | 08504 91560    | Schweitzer     | 
-| 3561      | GMS Hutthurm (GS)                | Martina Müller             | 08505 920010   | Schweitzer     | 
-| 3765      | GMS Hutthurm (MS)                | Martina Müller             | 08505 920010   | Schweitzer     | 
-| 3771      | GS Neukirchen v. W.              | Simone Kühnemann           | 08504 93465    | Schweitzer     | 
 | 3524      | GS Passau Grubweg                | Susanne Bulicek            | 0851 42466     | Eibl           | | 3524      | GS Passau Grubweg                | Susanne Bulicek            | 0851 42466     | Eibl           |
 | 3526      | GS Passau Hacklberg              | Margarete Wimmer           | 0851 51368     | Eibl           | | 3526      | GS Passau Hacklberg              | Margarete Wimmer           | 0851 51368     | Eibl           |
Zeile 29: Zeile 22:
 | 3650      | GMS Passau St. Nikola (GS)       | Ingeborg Müller            | 0851 51656     | Eibl           | | 3650      | GMS Passau St. Nikola (GS)       | Ingeborg Müller            | 0851 51656     | Eibl           |
 | 3518      | GMS Passau St. Nikola (MS)       | Ingeborg Müller            | 0851 51656     | Eibl           | | 3518      | GMS Passau St. Nikola (MS)       | Ingeborg Müller            | 0851 51656     | Eibl           |
-| 3783      | GS Ruderting                     | Stefanie Biebl             | 09509 448      | Geiling        | 
-| 3738      | GMS Tittling (GS)                | Reinhard Bernhart          | 09504 91570    | Geiling        | 
-| 3796      | GMS Tittling (MS)                | Reinhard Bernhart          | 09504 91570    | Geiling        | 
-| 3807      | GS Witzmannsberg                 | Reinhard Bernhart          | 09504 91570    | Geiling        | 
 | 3742      | MS Aidenbach                     | Andrea Silberhorn          | 08543 1331     | Eibl           | | 3742      | MS Aidenbach                     | Andrea Silberhorn          | 08543 1331     | Eibl           |
 | 3743      | GS Aldersbach                    | Monika Buchbauer           | 08543 1521     | Eibl           | | 3743      | GS Aldersbach                    | Monika Buchbauer           | 08543 1521     | Eibl           |
 +| 3744      | GS Alkofen-Pleinting             | Johann Knittelmayer        | 08549 793      | Eibl           |
 | 3785      | GS Bad Füssing                   | Ernestina Hasenberger      | 08537 234      | Eibl           | | 3785      | GS Bad Füssing                   | Ernestina Hasenberger      | 08537 234      | Eibl           |
 | 3563      | GMS Bad Griesbach (GS)           | Wolfgang Zehetmair         | 08532 9262330  | Eibl           | | 3563      | GMS Bad Griesbach (GS)           | Wolfgang Zehetmair         | 08532 9262330  | Eibl           |
 | 3756      | GMS Bad Griesbach (MS)           | Wolfgang Zehetmair         | 08532 9262330  | Eibl           | | 3756      | GMS Bad Griesbach (MS)           | Wolfgang Zehetmair         | 08532 9262330  | Eibl           |
 +| 3745      | GS Beutelsbach                   | Monika Buchbauer           | 08543 2303     | Eibl           |
 | 3564      | GMS Fürstenzell (GS)             | Mag. Josef Höcker          | 08502 917180   | Eibl           | | 3564      | GMS Fürstenzell (GS)             | Mag. Josef Höcker          | 08502 917180   | Eibl           |
 | 3809      | GMS Fürstenzell (MS)             | Mag. Josef Höcker          | 08502 917180   | Eibl           | | 3809      | GMS Fürstenzell (MS)             | Mag. Josef Höcker          | 08502 917180   | Eibl           |
Zeile 60: Zeile 51:
 | 3805      | Montessorischule Vilshofen       | Johanna Eberle             | 08541 919626   | Eibl           | | 3805      | Montessorischule Vilshofen       | Johanna Eberle             | 08541 919626   | Eibl           |
 | 3741      | GS Aicha v. W.                   | Caroline Kotz              | 08544 1554     | Geiling        | | 3741      | GS Aicha v. W.                   | Caroline Kotz              | 08544 1554     | Geiling        |
-| 3744      | GS Alkofen-Pleinting             | Johann Knittelmayer        | 08549 793      | Geiling        | 
 | 3802      | GS Aunkirchen                    | Antonia Kammerer           | 08543 1445     | Geiling        | | 3802      | GS Aunkirchen                    | Antonia Kammerer           | 08543 1445     | Geiling        |
-3745      | GS Beutelsbach                   | Monika Buchbauer           08543 2303     | Geiling        |+3713      GMS Eging (GS                  | Ursula Pouget              08544 645      | Geiling        | 
 +| 3748      | GMS Eging (MS)                   | Ursula Pouget              | 08544 645      | Geiling        |
 | 3755      | GS Garham                        | Astrid Pritz               | 08541 7253     | Geiling        | | 3755      | GS Garham                        | Astrid Pritz               | 08541 7253     | Geiling        |
 | 3758      | GS Haarbach                      | Katharina Hopper           | 08535 310      | Geiling        | | 3758      | GS Haarbach                      | Katharina Hopper           | 08535 310      | Geiling        |
 | 3794      | GS Haselbach                     | Marcus Petri               | 08509 470      | Geiling        | | 3794      | GS Haselbach                     | Marcus Petri               | 08509 470      | Geiling        |
 | 3764      | GS Hofkirchen                    | Ingrid Weinzierl           | 08545 386      | Geiling        | | 3764      | GS Hofkirchen                    | Ingrid Weinzierl           | 08545 386      | Geiling        |
 +| 3749      | GS Fürstenstein                  | Susanne Höglinger-Winter   | 08504 91560    | Geiling        |
 +| 3793      | MS Kirchberg v. W.               | Joachim Geiling            | 08546 91072    | Geiling        |
 | 3651      | GMS Passau Neustift (GS)         | Bettina Mischko            | 0851 37931911  | Geiling        | | 3651      | GMS Passau Neustift (GS)         | Bettina Mischko            | 0851 37931911  | Geiling        |
 | 3531      | GMS Passau Neustift (MS)         | Bettina Mischko            | 0851 37931911  | Geiling        | | 3531      | GMS Passau Neustift (MS)         | Bettina Mischko            | 0851 37931911  | Geiling        |
 | 3562      | GMS Ortenburg (GS)               | Thomas Lemberger           | 08542 8988810  | Geiling        | | 3562      | GMS Ortenburg (GS)               | Thomas Lemberger           | 08542 8988810  | Geiling        |
 | 3774      | GMS Ortenburg (MS)               | Thomas Lemberger           | 08542 8988810  | Geiling        | | 3774      | GMS Ortenburg (MS)               | Thomas Lemberger           | 08542 8988810  | Geiling        |
 +| 3783      | GS Ruderting                     | Stefanie Biebl             | 09509 448      | Geiling        |
 | 3724      | GS Tiefenbach                    | Joachim Geiling            | 08509 2060     | Geiling        | | 3724      | GS Tiefenbach                    | Joachim Geiling            | 08509 2060     | Geiling        |
-3793      MS Kirchberg v. W.               | Joachim Geiling            08546 91072    | Geiling        |+3738      GMS Tittling (GS)                | Marcus Petri               | 09504 91570    | Geiling        | 
 +| 3796      | GMS Tittling (MS)                | Marcus Petri               09504 91570    | Geiling        |
 | 3800      | GS Vilshofen                     | Silvia Thurner             | 08541 8379     | Geiling        | | 3800      | GS Vilshofen                     | Silvia Thurner             | 08541 8379     | Geiling        |
 | 3801      | MS Vilshofen                     | Geerd Budelmann            | 08541 96200    | Geiling        | | 3801      | MS Vilshofen                     | Geerd Budelmann            | 08541 96200    | Geiling        |
 | 3806      | GS Windorf                       | Tanja Schuster             | 08541 903740   | Geiling        | | 3806      | GS Windorf                       | Tanja Schuster             | 08541 903740   | Geiling        |
 +| 3807      | GS Witzmannsberg                 | Reinhard Bernhart          | 09504 91570    | Geiling        |
 +| 3747      | GS Büchlberg                     | Evi Meisinger              | 08505 919460   | Schweitzer     |
 | 3694      | GS Breitenberg                   | Johann Ippenberger         | 08584 235      | Schweitzer     | | 3694      | GS Breitenberg                   | Johann Ippenberger         | 08584 235      | Schweitzer     |
 | 3761      | GS Germannsdorf                  | Claudia Hauzeneder         | 08586 2608     | Schweitzer     | | 3761      | GS Germannsdorf                  | Claudia Hauzeneder         | 08586 2608     | Schweitzer     |
Zeile 81: Zeile 78:
 | 3759      | GS Hauzenberg                    | Rita Bauer                 | 08586 1428     | Schweitzer     | | 3759      | GS Hauzenberg                    | Rita Bauer                 | 08586 1428     | Schweitzer     |
 | 3760      | MS Hauzenberg                    | Johann Simmerl             | 08586 9796070  | Schweitzer     | | 3760      | MS Hauzenberg                    | Johann Simmerl             | 08586 9796070  | Schweitzer     |
 +| 3561      | GMS Hutthurm (GS)                | Martina Müller             | 08505 920010   | Schweitzer     |
 +| 3765      | GMS Hutthurm (MS)                | Martina Müller             | 08505 920010   | Schweitzer     |
 +| 3771      | GS Neukirchen v. W.              | Simone Kühnemann           | 08504 93465    | Schweitzer     |
 | 3773      | GS Obernzell                     | Susanne Hickl-Pokorny      | 08591 310      | Schweitzer     | | 3773      | GS Obernzell                     | Susanne Hickl-Pokorny      | 08591 310      | Schweitzer     |
 | 3560      | GMS Salzweg (GS)                 | Elisabeth Pöschl           | 0851 490220    | Schweitzer     | | 3560      | GMS Salzweg (GS)                 | Elisabeth Pöschl           | 0851 490220    | Schweitzer     |