Benutzer-Werkzeuge


Sidebar

ASV-Webseite

Dokumentation

Hilfe



Druck/Export

Drucken/PDF erzeugen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
gms:regionen:ndb:roi [08.10.2019 21:32] – [Tabelle] andrea.poechmanngms:regionen:ndb:roi [05.09.2020 10:02] – [Tabelle] andrea.poechmann
Zeile 14: Zeile 14:
 | 3857          | GS Dietersburg          | Martina Allertseder, Rin  | 08564 412      | Pöchmann           | | 3857          | GS Dietersburg          | Martina Allertseder, Rin  | 08564 412      | Pöchmann           |
 | 3860          | GS Eggenfelden          | Matthias Schmöller, R     | 08721 2076     | Pöchmann           | | 3860          | GS Eggenfelden          | Matthias Schmöller, R     | 08721 2076     | Pöchmann           |
-| 3720          | GS Egglham              | Simone Regier, SLin       | 08543 6245050  | Rogner             |+| 3720          | GS Egglham              | Sandra Regier, SLin       | 08543 6245050  | Rogner             |
 | 3862          | GS Ering                | Ursula Plinganser, Rin    | 08573 437      | Rogner             | | 3862          | GS Ering                | Ursula Plinganser, Rin    | 08573 437      | Rogner             |
 | 3779          | GS Falkenberg           | Stefanie Lindlbauer, Rin  | 08727 483      | Pöchmann           | | 3779          | GS Falkenberg           | Stefanie Lindlbauer, Rin  | 08727 483      | Pöchmann           |
Zeile 37: Zeile 37:
 | 3885          | GS Walburgskirchen      | Bernadette Prähofer, Rin  | 08572 91313    | Rogner             | | 3885          | GS Walburgskirchen      | Bernadette Prähofer, Rin  | 08572 91313    | Rogner             |
 | 3888          | GS Wittibreut           | Yvonne Welsch, Rin        | 08574 919390   | Rogner             | | 3888          | GS Wittibreut           | Yvonne Welsch, Rin        | 08574 919390   | Rogner             |
-| 3830          | GS Wurmannsquick        | Franz Bauer, SL           | 08725 7733     | Rogner             |+| 3830          | GS Wurmannsquick        | Franz Bauer, R            | 08725 7733     | Rogner             |
 | 3890          | GS Zeilarn              | Daniela Winterer, SLin    | 08572 439      | Rogner             | | 3890          | GS Zeilarn              | Daniela Winterer, SLin    | 08572 439      | Rogner             |
 |                                                                                |                    | |                                                                                |                    |
Zeile 51: Zeile 51:
 | 3884          | MS Tann                 | Bernadette Prähofer, Rin  | 08572 91400    | Rogner             | | 3884          | MS Tann                 | Bernadette Prähofer, Rin  | 08572 91400    | Rogner             |
 | 3886          | MS Triftern             | Margot Auer, Rin          | 08562 440      | Rogner             | | 3886          | MS Triftern             | Margot Auer, Rin          | 08562 440      | Rogner             |
-| 3889          | MS Wurmannsquick        | Franz Bauer, SL           | 08725 7733     | Rogner             |+| 3889          | MS Wurmannsquick        | Franz Bauer, R            | 08725 7733     | Rogner             |
 | 3595          | Montessori Eggenfelden  | Rocco Sbirziola, SL       | 08721 10175    | Pöchmann           | | 3595          | Montessori Eggenfelden  | Rocco Sbirziola, SL       | 08721 10175    | Pöchmann           |
  
Zeile 65: Zeile 65:
 | 27. September 2018  | GMS Johanniskirchen  | Vorbereitung der US-Meldung 2018: Datenprüfung, Aktualisierung, Pflege der Lehrerdaten, Pflege der Schülerdaten, Pflege der Unterrichtsdaten, Datenübermittlung  | Schulleiter / Verwaltungsangestellte                          | | 27. September 2018  | GMS Johanniskirchen  | Vorbereitung der US-Meldung 2018: Datenprüfung, Aktualisierung, Pflege der Lehrerdaten, Pflege der Schülerdaten, Pflege der Unterrichtsdaten, Datenübermittlung  | Schulleiter / Verwaltungsangestellte                          |
 | 26. September 2019  | GMS Johanniskirchen  | Vorbereitung der US-Meldung 2019: Datenprüfung, Aktualisierung, Pflege der Lehrerdaten, Pflege der Schülerdaten, Pflege der Unterrichtsdaten, Datenübermittlung  | Schulleiter / Verwaltungsangestellte                          | | 26. September 2019  | GMS Johanniskirchen  | Vorbereitung der US-Meldung 2019: Datenprüfung, Aktualisierung, Pflege der Lehrerdaten, Pflege der Schülerdaten, Pflege der Unterrichtsdaten, Datenübermittlung  | Schulleiter / Verwaltungsangestellte                          |
 +| 23. September 2020  | GMS Johanniskirchen  | Vorbereitung der US-Meldung                                                                                                                                      | Schulleitung / Verwaltungsangestellte                         |
 +| 24. September 2020  | GMS Johanniskirchen  | Vorbereitung der US-Meldung                                                                                                                                      | Schulleitung / Verwaltungsangestellte                         |
 +| 29. September 2020  | GMS Johanniskirchen  | Vorbereitung der US-Meldung                                                                                                                                      | Schulleitung / Verwaltungsangestellte                         |
  
 ====ASV - wichtige Hinweise==== ====ASV - wichtige Hinweise====