Sehr geehrte ASV-Nutzer an Grund- und Mittelschulen im Regierungsbezirk Schwaben,
um erfolgreich mit der ASV arbeiten zu können, bieten Ihre Multiplikatoren regelmäßig sowohl eSessions und Selbstlernkurse, Präsenzkurse als auch persönliche Beratung an.
Das Team der ASV-Multiplikatoren in Schwaben sammelt nützliche Tipps, mit denen Sie alltägliche Arbeiten hoffentlich etwas einfacher gestalten können. Es ist geplant, diese Seite regelmäßig zu erweitern:
Stets aktualisierte Informationen zu ASV erhalten Sie …
Vgl. auch die allgemeinen Informationen zu den RSS-Feeds.
Wir empfehlen allen Neueinsteigern, eine Kombination aus eLearning (Selbstlernkurse / eSessions) und Präsenzangeboten wahrzunehmen. Während die Selbstlernkurse eine sehr gute Vorbereitung auf das regionale Präsenzangebot sind, ermöglicht die Teilnahme an den zugehörigen eSessions eine themenspezifische Einarbeitung.
Folgende Selbstlernkurse sind zwischenzeitlich über FIBS online und werden regelmäßig überarbeitet:
Folgendes Fortbildungsangebot richtet sich abhängig von der Zielgruppe an Schulleiter bzw. Stellvertreter und Verwaltungsangestellte.
Schulamtsbezirk | Zielgruppe | Thema | Referent | Datum | Uhrzeit | Ort | Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OA/LI/KE | VA | Listen, Berichte und Filter in ASV für Verwaltungsangestellte | N. Berger-Klamt / A. Heinemann | 13.11.2024 | 14:00 - 16:00 | MS a. d. Lindenberg Kempten | https://fibs.alp.dillingen.de/lehrgangssuche?container_id=395210 |
A | R/KR | ASV – Überblick über die anstehenden Aufgaben im Rahmen der Unterrichtssituation (US, Oktoberstatistik) 2024 | M. Notz / A. Kepenci | 26.09.2024 | 14.00-16.00 | Online | https://fibs.alp.dillingen.de/lehrgangssuche?container_id=392140 |
AL | R/KR | ASV – Überblick über die anstehenden Aufgaben im Rahmen der Unterrichtssituation (US, Oktoberstatistik) 2024 | M. Notz / M. Seufert | 25.09.2024 | 14.00-16.00 | Online | https://fibs.alp.dillingen.de/lehrgangssuche?container_id=392152 |
AIC | neue R/KR | ASV – Überblick über die anstehenden Aufgaben im Rahmen der Unterrichtssituation (US, Oktoberstatistik) 2024 | R. Remberger | 19.09.2024 | 14.00 - 16.30 | GMS Dasing | https://fibs.alp.dillingen.de/lehrgangssuche?container_id=392042 |
AIC | R/KR | Informationen zur US 2024 | R. Remberger | 23.09.2024 | 13.00 - 14.00 | Online | Link per Email veschickt |
GZ | R/KR | ASV – Überblick über die anstehenden Aufgaben im Rahmen der Unterrichtssituation (US, Oktoberstatistik) 2024 | A. Kraschinski | 30.09.2024 | 13:00 - 14:00 | Online | https://fibs.alp.dillingen.de/lehrgangssuche?container_id=392185 |
NU | R/KR | ASV – Überblick über die anstehenden Aufgaben im Rahmen der Unterrichtssituation (US, Oktoberstatistik) 2024 | J. Rohrlack | 26.09.2024 | 15:30 - 17:00 | Online | Anmeldung |
OAL/KF | R/KR | ASV – Überblick über die anstehenden Aufgaben im Rahmen der Unterrichtssituation (US, Oktoberstatistik) 2024 | A. Öttle | 26.09.2024 | 14:00 - 16:00 | Online | https://fibs.alp.dillingen.de/lehrgangssuche?container_id=392139 |
OA/LI/KE | R/KR | ASV – Überblick über die anstehenden Aufgaben im Rahmen der Unterrichtssituation (US, Oktoberstatistik) 2024 | N. Berger-Klamt / A. Heinemann | 24.09.2024 | 13:30 - 14:30 | Online | Link per Email verschickt |
DLG | R/KR | ASV – Überblick über die anstehenden Aufgaben im Rahmen der Unterrichtssituation (US, Oktoberstatistik) 2024 | S. Müller | 19.09.2024 | ab 14 Uhr | Wertingen | Schulleiterdienstbesprechung |
UA/MM | R/KR | ASV – Überblick über die anstehenden Aufgaben im Rahmen der Unterrichtssituation (US, Oktoberstatistik) 2024 | S. Rauschenbach | 24.09.2024 | ab 13:30 | online | |
DON | R/KR | ASV – Überblick über die anstehenden Aufgaben im Rahmen der Unterrichtssituation (US, Oktoberstatistik) 2024 | L. Ziegelmeir | 26.09.2024 | 14:00 - 15:00 | online | https://fibs.alp.dillingen.de/lehrgangssuche?container_id=391754 |
Zur Teilnahme an einer eSession mit dem Videokonferenztool Visavid benötigen Sie keine besonderen Voraussetzungen. Ihr PC oder Tablet muss lediglich über einen Internetzugang sowie eine Möglichkeit zur Audiowiedergabe (Lautsprecher/Kopfhörer) verfügen, damit Sie den Ausführungen des Referenten folgen können. Gerne können Sie Ihre Webcam nutzen, damit der Referent Sie als Teilnehmer auch sehen kann.
Der Zugangslink zur Veranstaltung wird Ihnen stets vom zuständigen Multiplikator mitgeteilt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden.
Nachdem Sie den Link angeklickt haben, müssen Sie lediglich noch Ihren Namen eingeben und können dann bereits starten.
Verbleiben Sie bitte im Warteraum, bis der Moderator Sie zur Veranstaltung zulässt.
Bitte hier für weitere Multiplikator-Informationen klicken (Anmeldung nötig!).