Kürzel | Zeugnisart | BS, BSF | Zusatz BS+ | BFS, BFF | WS, WSF | FS | FAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Abgangszeugnis | x | |||||
A | Abschlusszeugnis | x | x | x | x | x | |
AU | Austrittszeugnis | x | |||||
B | Bescheinigung | x | x | x | x | x | |
B_FEHLT_BV | Bescheinigung Fehltage BVJ | x | |||||
B_BESCH_BV | Bescheinigung Bemerkung BVJ | x | |||||
E | Entlassungszeugnis | x | |||||
ER EP | Ergänzungsprüfung | x | |||||
J | Jahreszeugnis | x | x | x | x | x | x |
J_BS_Pl | Jahreszeugnis für BS+ | x | x | ||||
J_BGJ | Jahreszeugnis BGJ | x | |||||
J_BVJ | Jahreszeugnis BVJ | x | |||||
J_BIK | Jahreszeugnis BIK | x | |||||
U | Urkunde | x (Mittlerer Schulabschl.) | x | ||||
Z | Zwischenzeugnis | x | x | x | x | ||
Z_BGJ | Zwischenzeugnis BGJ | x | |||||
Z_BVJ | Zwischenzeugnis BVJ | x | |||||
Z_BIK | Zwischenzeugnis BIK | x | |||||
FH AF | Fachhochschulreife | x | x (BFS-Tourismus) | x | x | ||
GF FF | Fachgebundene Fachhochschulreife | x | x | ||||
GH FH | Fachgebundene Hochschulreife | x |
Die Tabelle enthält nur solche Zeugnisarten, die laut Schulordnung oder KMBek-Schablonen für die Schulart zugelassen sind.