Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Die folgenden Tabellen Grundbudget, Zusatzbudget und ohne Budget bilden die Grundlage für die budgetrelevanten Eintragungen in ASV zur US (Stand: 14.08.2019).
In der Spalte Erfassungsort wird aus fachlicher Sicht nicht immer eine zwingende Vorgabe getroffen. Um jedoch eine bayernweit einheitliche Vorgehensweise zu erwirken, ist der fettgedruckte Wert als Empfehlung zu verstehen.
Zusatzbedarfsgrund ⇒ Matrix, BesU Anrechnung (PFB) ⇒ Lehrermodul | Träger | Schulart | Schüler / Kinder | Erfassungs- ort | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundversorgung | ||||||
T | Teilung wegen Gruppengröße | staatl., privat | GS, MS | S | Matrix | alle Fächer |
S | sonstiger Grund (für Teilung) | staatl., privat | GS, MS | S | Matrix | alle Fächer |
Grundversorgung Deutschklassen | ||||||
EIN_DK | Einrichtung von Deutschklassen | staatl. | GS, MS | S | Matrix | alle Fächer |
GRU_ALPHA | Gruppen zur Alphabetisierung | staatl. | GS, MS | S | BesU Matrix | alle Fächer |
Zusätzliche Klassen, die wegen eines Anteils von über 50 Prozent an Schülern mit Migrationshintergrund eingerichtet werden, werden ab der UP/US 2019 mit EIN_MIG im Modul Klassen im Reiter Stammdaten im Eingabefeld Besonderheiten gekennzeichnet. Eine Abweichung mit dem Zusatzbedarfsgrund EIN_MIG ist nicht mehr vorgesehen.
Zusatzbedarfsgrund ⇒ Matrix, BesU Anrechnung (PFB) ⇒ Lehrermodul | Träger | Schulart | Schüler / Kinder | Erfassungs- ort | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuschlag zweckgebunden | ||||||
VER_FLX_GS | Verstärkung flexible GS | staatl. | GS | S | Matrix, BesU | alle Fächer |
KOOP_KG_GS | Kooperation Kindergarten u. GS | staatl. | GS | S und K | BesU Matrix | alle Fächer |
ohne S | Lehrermodul | Anzahl Gruppen und Kinder im Bemerkungsfeld angeben! |
||||
INTFÖ | Integrationsförderung GS u. MS | staatl. | GS, MS | S | Matrix BesU | alle Fächer |
BILING_GS | Bilinguale GS (AG-Angebote) | staatl. | GS | S | BesU Matrix | Englisch, Französisch |
LSPORT_MS | Partnersch. Leistungssport MS | staatl. | MS | S | Matrix BesU | alle Fächer (zur besonderen schulischen Förderung der betroffenen Kinder, insbesondere für die Erteilung von Nachführunterricht) |
WSPORT_MS | Partnersch. Wintersport MS | staatl. | MS | S | Matrix BesU | alle Fächer (zur besonderen schulischen Förderung der betroffenen Kinder, insbesondere für die Erteilung von Nachführunterricht) |
SSPORT_MS | Stützpunktsch. Schulsport MS | staatl. | MS | S | Matrix BesU | Differenzierter Sportunterricht (bitte beachten Sie die Informationen zum Sportindex) |
MS_MUSIK | MS mit Schwerpunkt Musik | staatl. | MS | S | Matrix, BesU | Musik, Chor, Erweiterter Musikunterricht, Instrumentalunterricht, Orchester, sonst. Lebensbez.Arbeitsgemeinschaft |
IND_FÖ_MK | Individuelle Förderung MK | staatl. | MS | S | Matrix | Englisch |
ÜB_MS | Übertrittsbegleitung an MS | staatl. | MS | S | BesU Matrix | alle Fächer |
Zuschlag gebundener Ganztag | ||||||
GGT_45 | GGT 45 min Einsatz | staatl., privat | GS, MS | S | Matrix BesU | alle Fächer |
GGT_90 | GGT 90 min Einsatz | staatl., privat | GS, MS | ohne S | Lehrermodul | |
Zuschlag gebundener Ganztag (Zuwendung) | ||||||
GGT_45_ZUW | GGT 45 min Einsatz (Zuwendung) | privat | GS, MS | S | Matrix BesU | alle Fächer |
GGT_90_ZUW | GGT 90 min Einsatz (Zuwendung) | privat | GS, MS | ohne S | Lehrermodul | |
Zuschlag Inklusion (Profil Inklusion u. Modellreg., Klassen m. festem Lehrertandem, Pool Nachsteuerung/Ausstattung, Koop. FöS mit Profil Inklusion, Einzelinklusion) |
||||||
INK | Inklusion | staatl. | GS, MS | S | BesU Matrix | alle Fächer |
ohne S | Lehrermodul | |||||
Zuschlag Sprachförderung (ehemals A-Budget) | ||||||
D_PLUS | DeutschPLUS | staatl. | GS, MS | S | BesU Matrix | alle Fächer |
D_VORKURS | Vorkurs Deutsch/Sprachförd. | staatl. | GS | ohne S | Lehrermodul | Anzahl Gruppen und Kinder im Bemerkungsfeld angeben! |
Zuschlag besondere Angebote | ||||||
ISLAM_UNT | Islamischer Unterricht | staatl. | GS, MS | S | Matrix BesU | IsU |
Zusatzbedarfsgrund ⇒ Matrix, BesU Anrechnung (PFB) ⇒ Lehrermodul | Träger | Schulart | Schüler / Kinder | Erfassungs- ort | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
ohne Budget | ||||||
U_N_REFIN | Unt. nicht refinanzierbar | privat | GS, MS | S | Matrix, BesU | alle Fächer |