Unter dem Menüeintrag Datei / Schulische Daten / Schulen / Profil xx/yy wird aus Schuldaten automatisch eine Übersicht erzeugt, die für die Schule zentral erfassten Bereiche Ganztagesangebote, Zusatzangebote, Unterbringung und Bildungsgänge darstellt. Die Schule selbst kann hier keine Änderungen vornehmen. Änderungen im Schulprofil erfolgen über ASD und erscheinen in ASV erst nach in ASD erfolgten Eintragungen.
Folgende Eintragungsvarianten sind für die verschiedenen Bereiche möglich:
Hier finden sich Daten bezüglich der Berufsfelder, der Unterrichtsform und der Ausbildungsrichtung.
Schlüssel | Kürzel | Kursbezeichnung |
---|---|---|
0211001001 | GS_Regel | GS - Regelklasse |
0211001004 | GS_Flex | GS flexible Eingangsstufe |
0211003003 | GS_DK | GS Deutschklasse |
0221001001 | MS_Regel | MS/HS Regelklasse |
0221003003 | MS_DK | MS Deutschklasse |
0221005005 | MS_M | MS/HS Mittlere-Reife-Klasse |
0221005008 | MS_Quabi | MS/HS Quabi |
0221006006 | MS_P | MS/HS Praxisklasse |
0221007007 | MS_BerOrKl | MS/HS Berufsorient.klasse |
0221005004 | MS_VK | MS/HS Vorbereitungsklasse |
7105007001 | GS | Grundschule |
7115008001 | MS | Mittelschule/Hauptschule |
Hier finden sich Daten bezüglich der ganztägigen Betreuung.
Schlüssel | Kürzel | Kursbezeichnung |
---|---|---|
01 | G | gebundene Form |
02 | S | Schule mit OGT-Angebot |
05 | OF-aE_mFö | offene Form an angeschl. Einr. |
07 | M | reguläre Mittagsbetreuung |
08 | V | verlängerte Mittagsbetreuung |
09 | OF-aS_mFö | offene Form an anderer Schule |
10 | OF-Kg_mFö | offene Form - Kurzgr. (ab 1.8.20 keine Unterscheidung mehr <>120 Min.) |
12 | OF-Lg_mFö | offene Form - Langgruppe |
13 | OF-dS_oFö | offene Form ohne staatlich Förd. |
14 | OF-KL_mFö | offene Form - Lang-/Kurzgr. (ab 1.8.20 keine Unterscheidung mehr <>120 Min.) |
Hier finden sich Daten bezüglich Zusatzangebote an der Schule.
Schlüssel | Kürzel | Kursbezeichnung |
---|---|---|
37 | TAN | Tandemklasse |
38 | KPK | Partner-/Kooperationsklassen |
39 | IES | Inklusion einzelner Schüler |
40 | SPI | Schulprofil "Inklusion" |
42 | BNB | Behind. und nichtbeh. Schüler |
43 | BKB | bes. Betr. körperbeh. Schüler |
44 | BEH | bes. Betr. zur Erziehungshilfe |
45 | BGH | bes. Betr. gehörloser Schüler |
46 | BSH | bes. Betr. schwerhör. Schüler |
47 | BSP | bes. Betr. sprachbeh. Schüler |
48 | BBL | bes. Betr. blinder Schüler |
49 | BSB | bes. Betr. sehbehind. Schüler |
51 | FAS | Förderkl. f. Aussiedlerschüler |
52 | DFK | Deutschklasse |
55 | FHB | Förderkl. f. Hochbegabte |
56 | BLA | bilinguales Angebot |
54 | DVK | Vorkurs Deutsch |
Hier finden sich Daten bezüglich der Unterbringung von Schülern.
Schlüssel | Kürzel | Kursbezeichnung |
---|---|---|
11 | SHK | Schülerheim für Knaben |
12 | SHM | Schülerinnenheim für Mädchen |
13 | SHKM | Schülerheim Knaben u. Mädchen |
31 | HKO | Zusammenarb. Heim für Knaben |
32 | HMO | Zusammenarb. Heim für Mädchen |
33 | HKMO | Zusammenarb. Heim f. K. u. M. |